Hari ini (104) | Jumat Apr 25 (6) | Sabtu Apr 26 (4) | Minggu Apr 27 (0) | Senin Apr 28 (0) | Selasa Apr 29 (0) | Rabu Apr 30 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | e-Washington Wizards | e-Detroit Pistons | 6 | |
0-0 Langsung | 2.01+2.50e-LA Clippers | 1.70-2.50e-Philadelphia 76ers | 8 | |
0-0 Langsung | 1.80+3.50e-LA Clippers | 1.90-3.50e-Philadelphia 76ers | 8 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.90218.50Atas | 1.80218.50Bawah | 6 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.85217.50Atas | 1.85217.50Bawah | 6 |
0-0 Langsung e-LA Clippers -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
2.25196.50Atas | 1.57196.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung e-LA Clippers -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.95195.50Atas | 1.75195.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung e-LA Clippers -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.75194.50Atas | 1.95194.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.85Ganjil | 1.85Genap | 6 |
0-0 Langsung e-LA Clippers -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.75Ganjil | 1.95Genap | 8 |
Mei 04 **:** | 1.45New York Knicks | 2.75Detroit Pistons | 3 | |
Mei 04 **:** | 2.42Denver Nuggets | 1.54LA Clippers | 3 |
Apr 25 07:00 | 2.08Detroit Pistons | 1.80New York Knicks | 111 | |
Apr 25 09:30 | 4.33Memphis Grizzlies | 1.20Oklahoma City Thunder | 111 | |
Apr 25 10:00 | 1.45LA Clippers | 2.75Denver Nuggets | 111 |
Mei 04 **:** New York Knicks -vs- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
2.476.50Atas | 1.506.50Bawah | 3 |
Mei 04 **:** Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.204.50Atas | 1.654.50Bawah | 3 |
Mei 04 **:** Denver Nuggets -vs- LA Clippers | ||
1.405.50Atas | 2.725.50Bawah | 3 |
Apr 25 07:00 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.69214.00Atas | 2.20214.00Bawah | 111 |
Apr 25 07:00 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
1.75214.50Atas | 2.12214.50Bawah | 111 |
Apr 25 07:00 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
1.80215.00Atas | 2.06215.00Bawah | 111 |
Apr 25 07:00 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
1.85215.50Atas | 2.01215.50Bawah | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.81227.50Atas | 2.05227.50Bawah | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.86228.00Atas | 2.00228.00Bawah | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.91228.50Atas | 1.95228.50Bawah | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.96229.00Atas | 1.90229.00Bawah | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.81212.50Atas | 2.05212.50Bawah | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.88213.00Atas | 1.98213.00Bawah | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.93213.50Atas | 1.93213.50Bawah | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.98214.00Atas | 1.88214.00Bawah | 111 |
Apr 25 07:00 Detroit Pistons -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.91217.50Atas | 1.91217.50Bawah | 3 |
Apr 25 07:00 Detroit Pistons -vs- LA Clippers | ||
1.91217.50Atas | 1.91217.50Bawah | 3 |
Apr 25 07:00 New York Knicks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.91225.50Atas | 1.91225.50Bawah | 3 |
Apr 25 07:00 New York Knicks -vs- Denver Nuggets | ||
1.91212.50Atas | 1.91212.50Bawah | 3 |
Apr 25 07:30 Memphis Grizzlies -vs- LA Clippers | ||
1.91219.50Atas | 1.91219.50Bawah | 3 |
Apr 25 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.91222.50Atas | 1.91222.50Bawah | 3 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.8557.50Atas | 1.9757.50Bawah | 3 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.8536.50Atas | 1.9736.50Bawah | 3 |
Apr 25 07:00 Ausar Thompson -vs- Mikal Bridges | ||
1.9225.50Atas | 1.9025.50Bawah | 3 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren -vs- OG Anunoby | ||
2.0028.50Atas | 1.8228.50Bawah | 3 |
Apr 25 09:30 Ja Morant -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9756.50Atas | 1.8556.50Bawah | 3 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane -vs- Jalen Williams | ||
1.9142.50Atas | 1.9142.50Bawah | 3 |
Apr 25 09:30 Scotty Pippen Jr. -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.9221.50Atas | 1.9021.50Bawah | 3 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- Chet Holmgren | ||
2.0034.50Atas | 1.8234.50Bawah | 3 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard -vs- Nikola Jokic | ||
1.8552.50Atas | 1.9752.50Bawah | 3 |
Apr 25 10:00 James Harden -vs- Jamal Murray | ||
1.9143.50Atas | 1.9143.50Bawah | 3 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac -vs- Aaron Gordon | ||
1.9231.50Atas | 1.9031.50Bawah | 3 |
Apr 25 10:00 Norman Powell -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.9729.50Atas | 1.8529.50Bawah | 3 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9222.50Atas | 1.9022.50Bawah | 3 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris -vs- Josh Hart | ||
1.9716.50Atas | 1.8516.50Bawah | 3 |
Apr 25 09:30 Zach Edey -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.9219.50Atas | 1.9019.50Bawah | 3 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- Chet Holmgren | ||
1.9214.50Atas | 1.9014.50Bawah | 3 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac -vs- Nikola Jokic | ||
1.9124.50Atas | 1.9124.50Bawah | 3 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.8512.50Atas | 1.9712.50Bawah | 3 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.9716.50Atas | 1.8516.50Bawah | 3 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren -vs- Josh Hart | ||
1.927.50Atas | 1.907.50Bawah | 3 |
Apr 25 09:30 Ja Morant -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9712.50Atas | 1.8512.50Bawah | 3 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane -vs- Jalen Williams | ||
1.919.50Atas | 1.919.50Bawah | 3 |
Apr 25 10:00 James Harden -vs- Nikola Jokic | ||
1.9118.50Atas | 1.9118.50Bawah | 3 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard -vs- Jamal Murray | ||
1.919.50Atas | 1.919.50Bawah | 3 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.914.50Atas | 1.914.50Bawah | 3 |
Apr 25 07:00 Tim Hardaway Jr. -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.923.50Atas | 1.903.50Bawah | 3 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.724.50Atas | 2.114.50Bawah | 3 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- Jalen Williams | ||
1.803.50Atas | 2.023.50Bawah | 3 |
Apr 25 10:00 James Harden -vs- Jamal Murray | ||
1.914.50Atas | 1.914.50Bawah | 3 |
Apr 25 10:00 Norman Powell -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.783.50Atas | 2.043.50Bawah | 3 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.8328.50Atas | 1.9928.50Bawah | 2 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.9214.50Atas | 1.9014.50Bawah | 2 |
Apr 25 07:00 Ausar Thompson (Over) -vs- Ausar Thompson (Under) | ||
1.809.50Atas | 2.029.50Bawah | 2 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
1.9511.50Atas | 1.8711.50Bawah | 2 |
Apr 25 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.8328.50Atas | 1.9928.50Bawah | 2 |
Apr 25 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9122.50Atas | 1.9122.50Bawah | 2 |
Apr 25 07:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.8515.50Atas | 1.9715.50Bawah | 2 |
Apr 25 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9516.50Atas | 1.8716.50Bawah | 2 |
Apr 25 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8524.50Atas | 1.9724.50Bawah | 2 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9720.50Atas | 1.8520.50Bawah | 2 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.8718.50Atas | 1.9518.50Bawah | 2 |
Apr 25 09:30 Scotty Pippen Jr. (Over) -vs- Scotty Pippen Jr. (Under) | ||
1.9711.50Atas | 1.8511.50Bawah | 2 |
Apr 25 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9131.50Atas | 1.9131.50Bawah | 2 |
Apr 25 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9621.50Atas | 1.8621.50Bawah | 2 |
Apr 25 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.6815.50Atas | 2.1615.50Bawah | 2 |
Apr 25 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.809.50Atas | 2.029.50Bawah | 2 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.6724.50Atas | 2.1724.50Bawah | 2 |
Apr 25 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.0523.50Atas | 1.7723.50Bawah | 2 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9116.50Atas | 1.9116.50Bawah | 2 |
Apr 25 10:00 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
1.8916.50Atas | 1.9316.50Bawah | 2 |
Apr 25 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9227.50Atas | 1.9027.50Bawah | 2 |
Apr 25 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9220.50Atas | 1.9020.50Bawah | 2 |
Apr 25 10:00 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
2.1315.50Atas | 1.7015.50Bawah | 2 |
Apr 25 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.8712.50Atas | 1.9512.50Bawah | 2 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
---|---|---|
2.1311.50Atas | 1.7011.50Bawah | 2 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.806.50Atas | 2.026.50Bawah | 2 |
Apr 25 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8711.50Atas | 1.9511.50Bawah | 2 |
Apr 25 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.829.50Atas | 2.009.50Bawah | 2 |
Apr 25 09:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.829.50Atas | 2.009.50Bawah | 2 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.915.50Atas | 1.915.50Bawah | 2 |
Apr 25 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.859.50Atas | 1.979.50Bawah | 2 |
Apr 25 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
2.079.50Atas | 1.759.50Bawah | 2 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8012.50Atas | 2.0212.50Bawah | 2 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.206.50Atas | 1.656.50Bawah | 2 |
Apr 25 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0212.50Atas | 1.8012.50Bawah | 2 |
Apr 25 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.706.50Atas | 2.136.50Bawah | 2 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.978.50Atas | 1.858.50Bawah | 2 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
1.972.50Atas | 1.852.50Bawah | 2 |
Apr 25 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.977.50Atas | 1.857.50Bawah | 2 |
Apr 25 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.055.50Atas | 1.775.50Bawah | 2 |
Apr 25 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.176.50Atas | 1.676.50Bawah | 2 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.004.50Atas | 1.824.50Bawah | 2 |
Apr 25 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.116.50Atas | 1.726.50Bawah | 2 |
Apr 25 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.704.50Atas | 2.134.50Bawah | 2 |
Apr 25 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.758.50Atas | 2.078.50Bawah | 2 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.573.50Atas | 2.333.50Bawah | 2 |
Apr 25 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.979.50Atas | 1.859.50Bawah | 2 |
Apr 25 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.055.50Atas | 1.775.50Bawah | 2 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.671.50Atas | 2.171.50Bawah | 1 |
Apr 25 07:00 Tim Hardaway Jr. (Over) -vs- Tim Hardaway Jr. (Under) | ||
1.651.50Atas | 2.201.50Bawah | 1 |
Apr 25 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.872.50Atas | 1.952.50Bawah | 1 |
Apr 25 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.001.50Atas | 1.821.50Bawah | 1 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.722.50Atas | 2.112.50Bawah | 1 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.521.50Atas | 2.421.50Bawah | 1 |
Apr 25 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.521.50Atas | 2.421.50Bawah | 1 |
Apr 25 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.771.50Atas | 2.051.50Bawah | 1 |
Apr 25 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.572.50Atas | 2.332.50Bawah | 1 |
Apr 25 10:00 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
2.282.50Atas | 1.602.50Bawah | 1 |
Apr 25 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.332.50Atas | 1.572.50Bawah | 1 |
Apr 25 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.671.50Atas | 2.171.50Bawah | 1 |
Apr 25 07:00 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.71109.50Atas | 2.14109.50Bawah | 111 |
Apr 25 07:00 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
1.77110.00Atas | 2.07110.00Bawah | 111 |
Apr 25 07:00 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
1.85110.50Atas | 1.99110.50Bawah | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.75115.00Atas | 2.09115.00Bawah | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.80115.50Atas | 2.04115.50Bawah | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.87116.00Atas | 1.97116.00Bawah | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.82109.00Atas | 2.02109.00Bawah | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.89109.50Atas | 1.95109.50Bawah | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.97110.00Atas | 1.87110.00Bawah | 111 |
Apr 25 07:00 Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 25 07:00 Detroit Pistons -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 07:00 Detroit Pistons -vs- LA Clippers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 07:00 New York Knicks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 07:00 New York Knicks -vs- Denver Nuggets | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 07:30 Memphis Grizzlies -vs- LA Clippers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 07:00 Ausar Thompson -vs- Mikal Bridges | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren -vs- OG Anunoby | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 09:30 Ja Morant -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane -vs- Jalen Williams | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 09:30 Scotty Pippen Jr. -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- Chet Holmgren | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 10:00 James Harden -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac -vs- Aaron Gordon | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 10:00 Norman Powell -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris -vs- Josh Hart | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 09:30 Zach Edey -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- Chet Holmgren | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren -vs- Josh Hart | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 09:30 Ja Morant -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane -vs- Jalen Williams | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 10:00 James Harden -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 07:00 Tim Hardaway Jr. -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- Jalen Williams | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 10:00 James Harden -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 10:00 Norman Powell -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 07:00 Ausar Thompson (Over) -vs- Ausar Thompson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 07:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 09:30 Scotty Pippen Jr. (Over) -vs- Scotty Pippen Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 10:00 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 10:00 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 09:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
