0-2 2H 30' | 65.00МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 12.50Ничья | 1.046ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД | 19 | |
0-2 2H 29' | 155.00ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 18.00Ничья | 1.011КРИСТАЛ ПЭЛАС | 19 | |
2-1 2H 32' | 1.096НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 8.20Ничья | 60.00ЛЕСТЕР СИТИ | 19 |
1-1 2H 44' | 10.50ЭЛЛАС ВЕРОНА | 1.15Ничья | 11.00Lecce | 7 |
3-2 1H 35' | 1.34Barcelona (n) | 5.10Ничья | 9.00РЕАЛ МАДРИД | 31 |
1-2 2H 14' | 5.80БАЙЕР 04 | 3.44Ничья | 1.70БОРУССИЯ Д. | 25 |
0-0 1H 2' | 1.22АЯКС | 6.20Ничья | 10.00НЕК НЕЙМЕГЕН | 31 | |
0-0 1H 4' | 1.88АЗ АЛКМАР | 3.40Ничья | 3.93ГРОНИНГЕН | 31 |
0-1 1H 19' | 11.00ДЕГЕРФОРС | 5.10Ничья | 1.26МАЛЬМЁ | 33 | |
0-0 1H 18' | 3.49ЭСТЕР | 3.09Ничья | 2.12ЭЛЬФСБОРГ | 26 |
1-1 Перерыв | 2.72Орхус | 2.43Ничья | 3.31Раннерс | 23 |
0-0 1H 19' | 2.35Estrela da Amadora | 2.76Ничья | 3.40AVS | 27 |
0-0 1H 20' | 2.68Servette | 3.24Ничья | 2.49Янг Бойз | 27 |
0-0 2H 45'+6' | 7.90Сивасспор | 1.15Ничья | 11.50Bodrum FK | 4 |
0-1 2H 12' | 9.00Fakel Voronezh | 3.58Ничья | 1.45ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 22 |
0-1 1H 48'+5' | 7.90Smouha SC | 3.10Ничья | 1.53ENPPI | 10 |
0-0 1H 20' | 2.23Честерфилд | 2.77Ничья | 3.20Уолсолл | 15 |
1-0 1H 20' | 1.43Rot-Weiss Essen | 3.95Ничья | 6.60VfL Osnabruck | 17 |
1-0 2H 46'+6' | 1.025Slovan Liberec | 8.40Ничья | 195.00Bohemians 1905 | 4 |
1-1 2H 45' | Vizela | Ничья | Academico Viseu | 0 | |
1-2 2H 43' | 20.00CD Tondela | 4.74Ничья | 1.18Alverca | 9 |
0-0 2H 14' | 2.43Nyiregyhaza Spartacus | 2.07Ничья | 4.39Diosgyori VTK | 9 |
0-0 Перерыв | 4.78HNK Gorica | 2.44Ничья | 1.99Hajduk Split | 9 |
1-1 Перерыв | 2.70Patro Eisden | 2.37Ничья | 3.04KSC Lokeren-Temse | 9 |
1-1 1H 10' | 1.99Al Qadsia Hawalli | 3.28Ничья | 3.19Al Fahaheel | 11 | |
0-0 1H 9' | 1.44Al Salmiya | 4.22Ничья | 4.56Al Tadamon Farwaniyah | 15 |
1-2 2H 46'+5' | 185.00Isloch Minsk Raion (n) | 8.00Ничья | 1.01Dinamo Minsk | 4 |
1-0 Перерыв | 1.39Kapaz PFK (n) | 3.41Ничья | 9.20Sumgayit FK | 9 |
0-1 1H 48'+3' | 8.60Banga Gargzdai | 3.34Ничья | 1.42Suduva Marijampole | 10 |
0-0 1H 19' | 1.45OFK Beograd | 3.77Ничья | 5.90Mladost Lucani | 15 |
0-0 Перерыв | Aktobe | Ничья | FC Elimai | 2 |
1-0 2H 43' | Navbahor Namangan | Ничья | Xorazm Urganch | 2 | |
1-0 Перерыв | 1.48Mashal Muborak (n) | 3.22Ничья | 7.20Qizilqum Zarafshon | 9 |
3-3 2H 45' | 7.40Genoa U20 | 1.16Ничья | 8.20Cesena FC U20 | 5 |
1-0 Перерыв | 1.041Torpedo Moscow | 7.40Ничья | 40.00Shinnik Yaroslavl | 9 |
0-0 Перерыв | 5.90Team TG FF | 2.61Ничья | 1.76Hammarby TFF | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.48Orebro Syrianska IF | 3.32Ничья | 6.80Assyriska FF | 10 |
0-1 Перерыв | 9.00FC Rosengard | 3.62Ничья | 1.36Norrby IF | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.40FC Trollhattan | 2.39Ничья | 3.49ЭНГЕЛЬХОЛЬМС | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.22ЙЁНЧЁПИНГС СЁДРА | 4.54Ничья | 11.50BK Olympic | 9 |
1-0 2H 39' | 1.029Южно-Африканская Республика | 7.10Ничья | 120.00Малави | 9 |
0-0 1H 47'+3' | 2.67Club Africain | 2.11Ничья | 3.30Etoile Sahel | 9 | |
1-0 1H 48'+6' | 1.23CS Sfaxien | 4.06Ничья | 11.00CA Bizertin | 9 |
1-1 Перерыв | 2.31Trans Narva | 2.44Ничья | 3.56Parnu JK Vaprus | 9 |
0-1 Перерыв | 6.60FC Prishtina | 3.06Ничья | 1.48SC Gjilani | 9 | |
0-0 Перерыв | Drita FC | Ничья | KF Dukagjini | 5 |
1-0 Перерыв | 1.074Akwa United FC | 5.70Ничья | 22.00Bayelsa United FC | 9 | |
2-1 1H 47'+3' | 1.25Nasarawa United FC | 4.13Ничья | 8.80Enyimba Aba FC | 9 | |
2-1 1H 47'+2' | 1.027Plateau United FC | 6.70Ничья | 34.00Lobi Stars FC | 9 | |
2-1 1H 46' | 1.04Remo Stars FC | 6.30Ничья | 32.00Ikorodu City FC | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.10Kwara United FC | 5.30Ничья | 17.00Rivers United FC | 9 | |
0-1 1H 51'+4' | Abia Warriors FC | Ничья | El-Kanemi Warriors FC | 0 |
1-2 2H 43' | Baroka FC | Ничья | Pretoria Callies FC | 0 |
1-1 2H 44' | 1.810.00ЭЛЛАС ВЕРОНА | 2.120.00Lecce | 7 | |
1-1 2H 44' | 5.34-0.25ЭЛЛАС ВЕРОНА | 1.15+0.25Lecce | 7 |
1-2 2H 14' | 1.85-0.25БАЙЕР 04 | 2.07+0.25БОРУССИЯ Д. | 25 | |
1-2 2H 14' | 2.28-0.50БАЙЕР 04 | 1.70+0.50БОРУССИЯ Д. | 25 | |
1-2 2H 14' | 2.81-0.75БАЙЕР 04 | 1.47+0.75БОРУССИЯ Д. | 25 | |
1-2 2H 14' | 1.450.00БАЙЕР 04 | 2.880.00БОРУССИЯ Д. | 25 |
0-1 1H 19' | 1.94+0.50ДЕГЕРФОРС | 1.98-0.50МАЛЬМЁ | 33 | |
0-1 1H 19' | 2.28+0.25ДЕГЕРФОРС | 1.70-0.25МАЛЬМЁ | 33 | |
0-1 1H 19' | 1.69+0.75ДЕГЕРФОРС | 2.29-0.75МАЛЬМЁ | 33 | |
0-1 1H 19' | 3.000.00ДЕГЕРФОРС | 1.420.00МАЛЬМЁ | 33 | |
0-0 1H 18' | 2.06+0.25ЭСТЕР | 1.86-0.25ЭЛЬФСБОРГ | 26 | |
0-0 1H 18' | 1.78+0.50ЭСТЕР | 2.16-0.50ЭЛЬФСБОРГ | 26 | |
0-0 1H 18' | 1.55+0.75ЭСТЕР | 2.58-0.75ЭЛЬФСБОРГ | 26 | |
0-0 1H 18' | 2.660.00ЭСТЕР | 1.520.00ЭЛЬФСБОРГ | 26 |
0-3 2H 45'+3' | 3.220.00Jaro | 1.370.00HJK Helsinki | 3 | |
0-3 2H 45'+3' | 1.07+0.25Jaro | 7.66-0.25HJK Helsinki | 3 |
1-1 Перерыв | 2.21-0.25Орхус | 1.74+0.25Раннерс | 23 | |
1-1 Перерыв | 1.730.00Орхус | 2.230.00Раннерс | 23 | |
1-1 Перерыв | 2.72-0.50Орхус | 1.50+0.50Раннерс | 23 |
0-0 1H 19' | 1.96-0.25Estrela da Amadora | 1.96+0.25AVS | 27 | |
0-0 1H 19' | 2.35-0.50Estrela da Amadora | 1.66+0.50AVS | 27 | |
0-0 1H 19' | 1.540.00Estrela da Amadora | 2.610.00AVS | 27 |
0-0 1H 20' | 2.030.00Servette | 1.890.00Янг Бойз | 27 | |
0-0 1H 20' | 1.73+0.25Servette | 2.23-0.25Янг Бойз | 27 | |
0-0 1H 20' | 2.38-0.25Servette | 1.64+0.25Янг Бойз | 27 |
0-0 2H 45'+6' | 1.580.00Сивасспор | 2.510.00Bodrum FK | 4 | |
0-0 2H 45'+6' | 4.70-0.25Сивасспор | 1.19+0.25Bodrum FK | 4 |
0-1 2H 12' | 2.31-0.25Fakel Voronezh | 1.68+0.25ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 22 | |
0-1 2H 12' | 1.720.00Fakel Voronezh | 2.250.00ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 22 | |
0-1 2H 12' | 2.88-0.50Fakel Voronezh | 1.45+0.50ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 22 |
0-1 1H 48'+5' | 2.04-0.25Smouha SC | 1.86+0.25ENPPI | 10 | |
0-1 1H 48'+5' | 1.430.00Smouha SC | 2.880.00ENPPI | 10 |
0-0 1H 20' | 2.04-0.25Честерфилд | 1.84+0.25Уолсолл | 15 | |
0-0 1H 20' | 1.620.00Честерфилд | 2.350.00Уолсолл | 15 |
1-0 1H 20' | 2.03-0.25Rot-Weiss Essen | 1.87+0.25VfL Osnabruck | 17 | |
1-0 1H 20' | 1.680.00Rot-Weiss Essen | 2.280.00VfL Osnabruck | 17 |
2-3 2H 47'+4' | 1.840.00FK Mlada Boleslav | 2.060.00Dukla Praha | 3 | |
2-3 2H 47'+4' | 6.55-0.25FK Mlada Boleslav | 1.08+0.25Dukla Praha | 3 | |
1-0 2H 46'+6' | 1.640.00Slovan Liberec | 2.350.00Bohemians 1905 | 4 | |
1-0 2H 46'+6' | 4.57-0.25Slovan Liberec | 1.18+0.25Bohemians 1905 | 4 |
1-1 2H 45' | Vizela | Academico Viseu | 0 | |
1-2 2H 43' | 1.470.00CD Tondela | 2.750.00Alverca | 9 | |
1-2 2H 43' | 3.00-0.25CD Tondela | 1.40+0.25Alverca | 9 |
0-0 2H 14' | 2.00-0.25Nyiregyhaza Spartacus | 1.84+0.25Diosgyori VTK | 9 | |
0-0 2H 14' | 1.430.00Nyiregyhaza Spartacus | 2.690.00Diosgyori VTK | 9 |
0-0 Перерыв | 1.85+0.50HNK Gorica | 1.99-0.50Hajduk Split | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.23+0.25HNK Gorica | 1.65-0.25Hajduk Split | 9 |
2-0 2H 44' | 2.090.00Domzale | 1.750.00NK Nafta 1903 | 6 | |
2-0 2H 44' | 1.07+0.25Domzale | 5.34-0.25NK Nafta 1903 | 6 |
1-1 Перерыв | 1.800.00Patro Eisden | 2.040.00KSC Lokeren-Temse | 9 | |
1-1 Перерыв | 2.17-0.25Patro Eisden | 1.69+0.25KSC Lokeren-Temse | 9 |
3-5 2H 47'+7' | 2.280.00Espoon Palloseura | 1.620.00Inter Turku 2 | 3 | |
3-5 2H 47'+7' | 1.18+0.25Espoon Palloseura | 3.94-0.25Inter Turku 2 | 3 |
1-2 2H 46'+5' | 2.400.00Isloch Minsk Raion (n) | 1.550.00Dinamo Minsk | 4 | |
1-2 2H 46'+5' | 1.11+0.25Isloch Minsk Raion (n) | 4.70-0.25Dinamo Minsk | 4 |
1-0 Перерыв | 1.920.00Kapaz PFK (n) | 1.920.00Sumgayit FK | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.44+0.25Kapaz PFK (n) | 2.66-0.25Sumgayit FK | 9 |
0-1 1H 48'+3' | 1.690.00Banga Gargzdai | 2.170.00Suduva Marijampole | 10 | |
0-1 1H 48'+3' | 2.19-0.25Banga Gargzdai | 1.68+0.25Suduva Marijampole | 10 |
0-0 1H 19' | 1.86-1.00OFK Beograd | 1.98+1.00Mladost Lucani | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.26-1.25OFK Beograd | 1.63+1.25Mladost Lucani | 15 |
0-0 Перерыв | 2.09+0.50Aktobe | 1.67-0.50FC Elimai | 2 |
1-0 2H 43' | 1.570.00Navbahor Namangan | 2.360.00Xorazm Urganch | 2 | |
1-0 Перерыв | 1.78+0.25Mashal Muborak (n) | 2.06-0.25Qizilqum Zarafshon | 9 | |
1-0 Перерыв | 2.290.00Mashal Muborak (n) | 1.610.00Qizilqum Zarafshon | 9 |
3-3 2H 45' | 1.800.00Genoa U20 | 2.040.00Cesena FC U20 | 5 | |
3-3 2H 45' | 4.22-0.25Genoa U20 | 1.15+0.25Cesena FC U20 | 5 |
1-0 Перерыв | 1.85-0.75Torpedo Moscow | 2.03+0.75Shinnik Yaroslavl | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.61-0.50Torpedo Moscow | 2.36+0.50Shinnik Yaroslavl | 9 |
4-1 2H 44' | 1.360.00Kocaelispor | 2.920.00Ankara Keciorengucu | 2 |
0-0 1H 47'+3' | 1.660.00Club Africain | 2.110.00Etoile Sahel | 9 | |
0-0 1H 47'+3' | 2.25-0.25Club Africain | 1.56+0.25Etoile Sahel | 9 | |
1-0 1H 48'+6' | 1.96-0.25CS Sfaxien | 1.80+0.25CA Bizertin | 9 | |
1-0 1H 48'+6' | 1.530.00CS Sfaxien | 2.290.00CA Bizertin | 9 | |
0-2 1H 48'+3' | 1.89+1.00Olympique Beja | 1.87-1.00Esperance Tunis | 8 | |
0-2 1H 48'+3' | 1.69+1.25Olympique Beja | 2.07-1.25Esperance Tunis | 8 | |
1-0 1H 48'+3' | 1.79-1.00US Monastir | 1.97+1.00ES Metlaoui | 8 | |
1-0 1H 48'+3' | 2.04-1.25US Monastir | 1.72+1.25ES Metlaoui | 8 |
3-0 2H 47'+4' | 1.610.00Mamelodi Sundowns | 2.290.00Stellenbosch FC | 3 | |
3-0 2H 47'+4' | 5.76-0.25Mamelodi Sundowns | 1.05+0.25Stellenbosch FC | 3 |
1-1 Перерыв | 1.96-0.25Trans Narva | 1.88+0.25Parnu JK Vaprus | 9 | |
1-1 Перерыв | 1.540.00Trans Narva | 2.420.00Parnu JK Vaprus | 9 |
0-1 Перерыв | 2.01-0.25FC Prishtina | 1.69+0.25SC Gjilani | 9 | |
0-1 Перерыв | 1.500.00FC Prishtina | 2.250.00SC Gjilani | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.70-1.00Drita FC | 2.00+1.00KF Dukagjini | 5 |
1-0 Перерыв | 1.83-0.50Akwa United FC | 1.97+0.50Bayelsa United FC | 9 | |
1-0 Перерыв | 2.16-0.75Akwa United FC | 1.66+0.75Bayelsa United FC | 9 | |
2-1 1H 47'+3' | 1.82-0.25Nasarawa United FC | 1.98+0.25Enyimba Aba FC | 9 | |
2-1 1H 47'+3' | 2.02-0.50Nasarawa United FC | 1.78+0.50Enyimba Aba FC | 9 | |
2-1 1H 47'+2' | 2.04-1.00Plateau United FC | 1.76+1.00Lobi Stars FC | 9 | |
2-1 1H 47'+2' | 1.67-0.75Plateau United FC | 2.14+0.75Lobi Stars FC | 9 | |
2-1 1H 46' | 1.95-0.75Remo Stars FC | 1.85+0.75Ikorodu City FC | 9 | |
2-1 1H 46' | 1.67-0.50Remo Stars FC | 2.14+0.50Ikorodu City FC | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.88-0.50Kwara United FC | 1.92+0.50Rivers United FC | 9 | |
1-0 Перерыв | 2.19-0.75Kwara United FC | 1.64+0.75Rivers United FC | 9 | |
0-1 1H 51'+4' | Abia Warriors FC | El-Kanemi Warriors FC | 0 |
3-1 2H 46' | 2.510.00ND Slovan Ljubljana | 1.360.00ND Gorica | 3 | |
3-1 2H 46' | 1.02+0.25ND Slovan Ljubljana | 4.12-0.25ND Gorica | 3 |
1-2 2H 43' | Baroka FC | Pretoria Callies FC | 0 | |
3-2 2H 46'+5' | 1.670.00Durban City FC | 2.030.00Black Leopards | 3 | |
3-2 2H 46'+5' | 4.22-0.25Durban City FC | 1.01+0.25Black Leopards | 3 |
1-0 1H 50'+4' | 1.65-0.75Nepal U19 | 2.05+0.75Sri Lanka U19 | 2 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?