အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 15 11:00 | 2.23တိုက်ဂရက် UANL | 3.05သရေ | 3.27တိုလူကာ | 18 |
May 15 10:00 | 2.08ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.92သရေ | 3.59ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 18 |
May 15 10:00 | 2.11အမေရီးကားဒေကာလီ | 2.89သရေ | 3.56CA Huracan | 14 |
May 15 10:45 | 2.21CS Herediano | 2.97သရေ | 3.01Deportivo Saprissa | 14 |
May 18 **:** | 4.49ဂျီနိုအာ | 3.49သရေ | 1.69အတ္တလန်တာ | 18 | |
May 19 **:** | 2.36AS ရိုးမား | 3.25သရေ | 2.69အေစီမီလန် | 18 | |
May 19 **:** | 2.44ကယ်ဂလီယာရီ | 3.09သရေ | 2.71ဗန်နက်ဇီယာ | 18 | |
May 19 **:** | 2.41ဖီအိုရင်တီးနား | 3.03သရေ | 2.80ဘိုလော့နာ | 18 | |
May 19 **:** | 3.15ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 3.11သရေ | 2.16ကိုမို | 18 | |
May 19 **:** | 1.65အင်တာမီလန် | 3.62သရေ | 4.59Lazio | 18 | |
May 19 **:** | 1.37Juventus | 4.19သရေ | 7.40ယူဒီးနီးစ် | 18 | |
May 19 **:** | 1.84Lecce | 3.15သရေ | 4.16တိုရီနို | 18 | |
May 19 **:** | 5.70Parma Calcio | 3.85သရေ | 1.49Napoli | 18 | |
May 19 **:** | 4.35Monza | 3.27သရေ | 1.77အမ်ပိုလီ | 16 |
May 16 01:00 | 3.31Osasuna | 3.10သရေ | 2.09အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 22 | |
May 16 01:00 | 2.93ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 2.90သရေ | 2.40ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 | |
May 16 03:30 | 6.60RCD အက်စပန်ညို | 4.79သရေ | 1.35ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 16 03:30 | 3.10ဂီတာဖေး | 2.55သရေ | 2.58အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 |
May 16 01:00 | 2.49Djurgardens | 3.01သရေ | 2.72Mjallby | 18 | |
May 16 01:00 | 1.84Elfsborg | 3.54သရေ | 3.64Brommapojkarna | 18 | |
May 16 01:00 | 1.49IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 3.99သရေ | 5.50Osters | 18 | |
May 16 01:00 | 1.86IFK နော့ကော်ပင်း | 3.43သရေ | 3.69ဒီဂါဖော့စ် | 18 | |
May 16 01:00 | 5.60IFK ဗာနာမို | 3.76သရေ | 1.47Malmo | 18 |
May 16 01:00 | 1.69စပါတက် မော်စကို | 3.34သရေ | 4.00ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 |
May 16 01:00 | 2.00Ranheim | 3.21သရေ | 3.24ရော်ဖို့စ် IL | 14 |
May 16 03:00 | 2.08ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 2.85သရေ | 3.22ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
May 15 23:59 | 1.50တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 3.95သရေ | 4.49Espoon Palloseura | 14 |
May 15 23:55 | 1.23Al Qadisiyah Khobar | 5.00သရေ | 7.40အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 12 | |
May 16 00:05 | 3.68အယ်ရီးယားဒ် SC | 3.61သရေ | 1.68အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 12 |
May 15 21:00 | 3.17FC Samgurali Tskhaltubo | 3.04သရေ | 2.01FC Torpedo Kutaisi | 12 |
May 15 23:00 | 4.42FS Jelgava | 3.33သရေ | 1.63FK သြဒါ | 14 | |
May 15 23:30 | 2.26FK Metta | 3.11သရေ | 2.64FK Grobina | 14 |
May 16 03:30 | 1.31Breidablik | 4.64သရေ | 6.10ဗတ်စထရီ | 14 |
May 15 21:00 | 2.21ဘန်ဒီမာစပေါ | 2.97သရေ | 2.83Erzurumspor FK | 14 | |
May 16 01:00 | 1.94Istanbulspor | 3.09သရေ | 3.31ဘိုလူစပေါ | 14 |
May 16 02:45 | 2.36ရိုချာဒယ် | 2.97သရေ | 2.61ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 14 |
May 16 10:00 | 2.44ခရုဇ် အာဇူ | 3.02သရေ | 2.76ကလပ် အမေရိက | 14 |
May 16 06:00 | 1.33CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 4.23သရေ | 7.40ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
May 16 06:00 | 4.74Racing Club Montevideo (n) | 3.37သရေ | 1.63ကိုရင်သီယမ် | 12 |
May 16 08:35 | 2.46Ferroviaria Araraquara | 2.81သရေ | 2.78Avai FC | 12 |
May 16 08:30 | 2.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.85သရေ | 3.45ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
May 16 04:00 | 2.26Deportivo Recoleta | 2.92သရေ | 2.79Atletico Tembetary | 12 |
May 15 11:00 | 2.77တိုက်ဂရက် UANL | 2.00သရေ | 3.83တိုလူကာ | 18 |
May 15 10:00 | 2.75ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.92သရေ | 4.21ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 18 |
May 15 10:00 | 2.59အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.90သရေ | 4.76CA Huracan | 14 |
May 15 10:45 | 2.92CS Herediano | 1.97သရေ | 3.67Deportivo Saprissa | 14 |
May 18 **:** | 4.51ဂျီနိုအာ | 2.14သရေ | 2.31အတ္တလန်တာ | 18 | |
May 19 **:** | 2.58AS ရိုးမား | 2.23သရေ | 3.49အေစီမီလန် | 18 | |
May 19 **:** | 3.03ကယ်ဂလီယာရီ | 2.02သရေ | 3.36ဗန်နက်ဇီယာ | 18 | |
May 19 **:** | 3.17ဖီအိုရင်တီးနား | 2.00သရေ | 3.26ဘိုလော့နာ | 18 | |
May 19 **:** | 3.95ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.08သရေ | 2.57ကိုမို | 18 | |
May 19 **:** | 2.29အင်တာမီလန် | 2.21သရေ | 4.30Lazio | 18 | |
May 19 **:** | 1.98Juventus | 2.22သရေ | 6.00ယူဒီးနီးစ် | 18 | |
May 19 **:** | 2.45Lecce | 2.03သရေ | 4.54တိုရီနို | 18 | |
May 19 **:** | 5.00Parma Calcio | 2.17သရေ | 2.16Napoli | 18 | |
May 19 **:** | 4.53Monza | 2.03သရေ | 2.44အမ်ပိုလီ | 16 |
May 16 01:00 | 3.86Osasuna | 2.02သရေ | 2.72အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 22 | |
May 16 01:00 | 3.36ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 2.10သရေ | 2.88ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 | |
May 16 03:30 | 5.50RCD အက်စပန်ညို | 2.58သရေ | 1.81ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 16 03:30 | 3.92ဂီတာဖေး | 1.80သရေ | 3.20အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 |
May 16 01:00 | 2.93Djurgardens | 2.05သရေ | 3.41Mjallby | 18 | |
May 16 01:00 | 2.24Elfsborg | 2.36သရေ | 3.97Brommapojkarna | 18 | |
May 16 01:00 | 2.07IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 2.29သရေ | 4.93Osters | 18 | |
May 16 01:00 | 2.33IFK နော့ကော်ပင်း | 2.25သရေ | 4.01ဒီဂါဖော့စ် | 18 | |
May 16 01:00 | 5.30IFK ဗာနာမို | 2.22သရေ | 2.06Malmo | 18 |
May 16 01:00 | 2.21စပါတက် မော်စကို | 2.20သရေ | 4.24ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 |
May 16 01:00 | 2.46Ranheim | 2.19သရေ | 3.58ရော်ဖို့စ် IL | 14 |
May 16 03:00 | 2.59ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 1.95သရေ | 4.12ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
May 15 23:59 | 2.05တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 2.42သရေ | 4.15Espoon Palloseura | 14 |
May 15 23:55 | 1.62Al Qadisiyah Khobar | 2.67သရေ | 6.60အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 12 | |
May 16 00:05 | 3.87အယ်ရီးယားဒ် SC | 2.38သရေ | 2.16အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 12 |
May 15 21:00 | 3.94FC Samgurali Tskhaltubo | 2.00သရေ | 2.57FC Torpedo Kutaisi | 12 |
May 15 23:00 | 4.50FS Jelgava | 2.14သရေ | 2.21FK သြဒါ | 14 | |
May 15 23:30 | 2.79FK Metta | 2.14သရေ | 3.17FK Grobina | 14 |
May 16 03:30 | 1.69Breidablik | 2.63သရေ | 5.80ဗတ်စထရီ | 14 |
May 15 21:00 | 2.97ဘန်ဒီမာစပေါ | 1.96သရေ | 3.38Erzurumspor FK | 14 | |
May 16 01:00 | 2.39Istanbulspor | 2.17သရေ | 3.81ဘိုလူစပေါ | 14 |
May 16 02:45 | 3.02ရိုချာဒယ် | 2.03သရေ | 3.13ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 14 |
May 16 10:00 | 3.01ခရုဇ် အာဇူ | 1.97သရေ | 3.29ကလပ် အမေရိက | 14 |
May 16 06:00 | 1.84CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 2.24သရေ | 6.60ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
May 16 06:00 | 5.00Racing Club Montevideo (n) | 2.03သရေ | 2.22ကိုရင်သီယမ် | 12 | |
May 16 10:00 | 2.12Cienciano Cusco | 2.13သရေ | 4.98Deportes Iquique | 10 |
May 16 08:35 | 3.19Ferroviaria Araraquara | 1.82သရေ | 3.59Avai FC | 12 |
May 16 08:30 | 2.61အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.90သရေ | 4.28ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
May 16 04:00 | 2.92Deportivo Recoleta | 1.97သရေ | 3.42Atletico Tembetary | 12 |
May 15 11:00 | 1.88-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 2.02+0.25တိုလူကာ | 18 | |
May 15 11:00 | 2.21-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 1.72+0.50တိုလူကာ | 18 | |
May 15 11:00 | 1.530.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.580.00တိုလူကာ | 18 |
May 15 10:00 | 2.09-0.50အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.79+0.50CA Huracan | 14 | |
May 15 10:00 | 1.76-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 2.13+0.25CA Huracan | 14 |
May 15 10:45 | 1.93-0.25CS Herediano | 1.89+0.25Deportivo Saprissa | 14 | |
May 15 10:45 | 1.630.00CS Herediano | 2.230.00Deportivo Saprissa | 14 |
May 16 01:00 | 1.780.00Djurgardens | 2.110.00Mjallby | 18 | |
May 16 01:00 | 2.11-0.25Djurgardens | 1.78+0.25Mjallby | 18 | |
May 16 01:00 | 2.47-0.50Djurgardens | 1.56+0.50Mjallby | 18 | |
May 16 01:00 | 1.83-0.50Elfsborg | 2.05+0.50Brommapojkarna | 18 | |
May 16 01:00 | 2.11-0.75Elfsborg | 1.78+0.75Brommapojkarna | 18 | |
May 16 01:00 | 2.42-1.00Elfsborg | 1.58+1.00Brommapojkarna | 18 | |
May 16 01:00 | 1.88-1.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 2.00+1.00Osters | 18 | |
May 16 01:00 | 2.20-1.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 1.71+1.25Osters | 18 | |
May 16 01:00 | 1.68-0.75IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 2.25+0.75Osters | 18 | |
May 16 01:00 | 1.85-0.50IFK နော့ကော်ပင်း | 2.03+0.50ဒီဂါဖော့စ် | 18 | |
May 16 01:00 | 2.16-0.75IFK နော့ကော်ပင်း | 1.74+0.75ဒီဂါဖော့စ် | 18 | |
May 16 01:00 | 1.65-0.25IFK နော့ကော်ပင်း | 2.29+0.25ဒီဂါဖော့စ် | 18 | |
May 16 01:00 | 1.94+1.00IFK ဗာနာမို | 1.92-1.00Malmo | 18 | |
May 16 01:00 | 1.67+1.25IFK ဗာနာမို | 2.23-1.25Malmo | 18 | |
May 16 01:00 | 2.25+0.75IFK ဗာနာမို | 1.66-0.75Malmo | 18 |
May 16 01:00 | 1.95-0.75စပါတက် မော်စကို | 1.85+0.75ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 | |
May 16 01:00 | 1.68-0.50စပါတက် မော်စကို | 2.13+0.50ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 | |
May 16 01:00 | 2.26-1.00စပါတက် မော်စကို | 1.59+1.00ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 |
May 16 01:00 | 1.99-0.50Ranheim | 1.87+0.50ရော်ဖို့စ် IL | 14 | |
May 16 01:00 | 1.74-0.25Ranheim | 2.13+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 14 |
May 16 03:00 | 1.78-0.25ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 2.02+0.25ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 | |
May 16 03:00 | 2.07-0.50ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 1.73+0.50ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
May 15 23:59 | 1.91-1.00တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 1.89+1.00Espoon Palloseura | 14 | |
May 15 23:59 | 1.64-0.75တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 2.19+0.75Espoon Palloseura | 14 |
May 15 23:55 | 1.74-1.50Al Qadisiyah Khobar | 2.06+1.50အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 12 | |
May 16 00:05 | 1.84+0.75အယ်ရီးယားဒ် SC | 1.96-0.75အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 12 |
May 15 21:00 | 1.99+0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 1.81-0.25FC Torpedo Kutaisi | 12 |
May 15 23:00 | 1.95+0.75FS Jelgava | 1.85-0.75FK သြဒါ | 14 | |
May 15 23:00 | 2.21+0.50FS Jelgava | 1.62-0.50FK သြဒါ | 14 | |
May 15 23:30 | 1.750.00FK Metta | 2.050.00FK Grobina | 14 | |
May 15 23:30 | 2.06-0.25FK Metta | 1.74+0.25FK Grobina | 14 |
May 16 03:30 | 1.94-1.50Breidablik | 1.86+1.50ဗတ်စထရီ | 14 | |
May 16 03:30 | 1.71-1.25Breidablik | 2.09+1.25ဗတ်စထရီ | 14 |
May 15 21:00 | 2.09-0.25ဘန်ဒီမာစပေါ | 1.71+0.25Erzurumspor FK | 14 | |
May 15 21:00 | 1.670.00ဘန်ဒီမာစပေါ | 2.140.00Erzurumspor FK | 14 | |
May 16 01:00 | 1.93-0.50Istanbulspor | 1.87+0.50ဘိုလူစပေါ | 14 | |
May 16 01:00 | 1.63-0.25Istanbulspor | 2.20+0.25ဘိုလူစပေါ | 14 |
May 16 02:45 | 1.800.00ရိုချာဒယ် | 2.000.00ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 14 | |
May 16 02:45 | 2.19-0.25ရိုချာဒယ် | 1.64+0.25ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 14 |
May 16 10:00 | 1.820.00ခရုဇ် အာဇူ | 2.060.00ကလပ် အမေရိက | 14 | |
May 16 10:00 | 2.21-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 1.70+0.25ကလပ် အမေရိက | 14 |
May 16 08:35 | 2.17-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.71+0.25Avai FC | 12 |
May 16 08:30 | 1.99-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.81+0.50ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
May 16 04:00 | 2.03-0.25Deportivo Recoleta | 1.77+0.25Atletico Tembetary | 12 |
May 15 11:00 | 2.28-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 1.64+0.25တိုလူကာ | 18 | |
May 15 11:00 | 1.620.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.310.00တိုလူကာ | 18 |
May 15 10:00 | 2.20-0.25ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.69+0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 18 | |
May 15 10:00 | 1.540.00ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.470.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 18 |
May 15 10:00 | 2.09-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.77+0.25CA Huracan | 14 |
May 15 10:45 | 1.680.00CS Herediano | 2.160.00Deportivo Saprissa | 14 |
May 18 **:** | 2.04+0.25ဂျီနိုအာ | 1.82-0.25အတ္တလန်တာ | 18 | |
May 18 **:** | 1.63+0.50ဂျီနိုအာ | 2.29-0.50အတ္တလန်တာ | 18 | |
May 19 **:** | 2.20-0.25AS ရိုးမား | 1.69+0.25အေစီမီလန် | 18 | |
May 19 **:** | 1.640.00AS ရိုးမား | 2.280.00အေစီမီလန် | 18 | |
May 19 **:** | 1.820.00ကယ်ဂလီယာရီ | 2.040.00ဗန်နက်ဇီယာ | 18 | |
May 19 **:** | 2.49-0.25ကယ်ဂလီယာရီ | 1.53+0.25ဗန်နက်ဇီယာ | 18 | |
May 19 **:** | 1.900.00ဖီအိုရင်တီးနား | 1.960.00ဘိုလော့နာ | 18 | |
May 19 **:** | 2.58-0.25ဖီအိုရင်တီးနား | 1.49+0.25ဘိုလော့နာ | 18 | |
May 19 **:** | 1.69+0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.20-0.25ကိုမို | 18 | |
May 19 **:** | 2.470.00ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 1.540.00ကိုမို | 18 | |
May 19 **:** | 1.82-0.25အင်တာမီလန် | 2.04+0.25Lazio | 18 | |
May 19 **:** | 2.28-0.50အင်တာမီလန် | 1.64+0.50Lazio | 18 | |
May 19 **:** | 1.97-0.50Juventus | 1.89+0.50ယူဒီးနီးစ် | 18 | |
May 19 **:** | 1.57-0.25Juventus | 2.40+0.25ယူဒီးနီးစ် | 18 | |
May 19 **:** | 2.02-0.25Lecce | 1.84+0.25တိုရီနို | 18 | |
May 19 **:** | 1.420.00Lecce | 2.780.00တိုရီနို | 18 | |
May 19 **:** | 1.73+0.50Parma Calcio | 2.14-0.50Napoli | 18 | |
May 19 **:** | 2.16+0.25Parma Calcio | 1.72-0.25Napoli | 18 | |
May 19 **:** | 1.89+0.25Monza | 1.97-0.25အမ်ပိုလီ | 16 | |
May 19 **:** | 2.780.00Monza | 1.420.00အမ်ပိုလီ | 16 |
May 16 01:00 | 1.770.00Djurgardens | 2.090.00Mjallby | 18 | |
May 16 01:00 | 2.40-0.25Djurgardens | 1.57+0.25Mjallby | 18 | |
May 16 01:00 | 2.00-0.25Elfsborg | 1.86+0.25Brommapojkarna | 18 | |
May 16 01:00 | 1.450.00Elfsborg | 2.690.00Brommapojkarna | 18 | |
May 16 01:00 | 2.06-0.50IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 1.80+0.50Osters | 18 | |
May 16 01:00 | 1.70-0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 2.19+0.25Osters | 18 | |
May 16 01:00 | 2.02-0.25IFK နော့ကော်ပင်း | 1.84+0.25ဒီဂါဖော့စ် | 18 | |
May 16 01:00 | 1.470.00IFK နော့ကော်ပင်း | 2.630.00ဒီဂါဖော့စ် | 18 | |
May 16 01:00 | 1.79+0.50IFK ဗာနာမို | 2.05-0.50Malmo | 18 | |
May 16 01:00 | 2.23+0.25IFK ဗာနာမို | 1.65-0.25Malmo | 18 |
May 16 01:00 | 1.87-0.25စပါတက် မော်စကို | 1.93+0.25ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 | |
May 16 01:00 | 2.20-0.50စပါတက် မော်စကို | 1.63+0.50ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 |
May 16 01:00 | 2.11-0.25Ranheim | 1.74+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 14 |
May 16 03:00 | 2.12-0.25ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 1.69+0.25ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
May 15 23:59 | 2.04-0.50တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 1.76+0.50Espoon Palloseura | 14 |
May 15 23:55 | 1.95-0.75Al Qadisiyah Khobar | 1.85+0.75အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 12 | |
May 16 00:05 | 1.94+0.25အယ်ရီးယားဒ် SC | 1.86-0.25အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 12 |
May 15 21:00 | 1.69+0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 2.12-0.25FC Torpedo Kutaisi | 12 |
May 15 23:00 | 1.95+0.25FS Jelgava | 1.85-0.25FK သြဒါ | 14 | |
May 15 23:30 | 1.760.00FK Metta | 2.040.00FK Grobina | 14 |
May 16 03:30 | 2.05-0.75Breidablik | 1.75+0.75ဗတ်စထရီ | 14 |
May 15 21:00 | 1.760.00ဘန်ဒီမာစပေါ | 2.040.00Erzurumspor FK | 14 | |
May 16 01:00 | 2.02-0.25Istanbulspor | 1.78+0.25ဘိုလူစပေါ | 14 |
May 16 02:45 | 1.860.00ရိုချာဒယ် | 1.940.00ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 14 |
May 16 10:00 | 1.820.00ခရုဇ် အာဇူ | 2.020.00ကလပ် အမေရိက | 14 |
May 16 08:35 | 1.790.00Ferroviaria Araraquara | 2.050.00Avai FC | 12 |
May 16 08:30 | 2.12-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.69+0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
May 16 04:00 | 1.730.00Deportivo Recoleta | 2.070.00Atletico Tembetary | 12 |
May 15 08:45 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
---|---|---|
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:45 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
2.233.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:45 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:00 အော်စတင် FC -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:00 အော်စတင် FC -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:00 အော်စတင် FC -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
2.203.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- Portland Timbers | ||
1.873.00ဂိုးပေါ်် | 2.013.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- Portland Timbers | ||
2.163.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- Portland Timbers | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.232.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.033.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 2.083.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.353.75ဂိုးပေါ်် | 1.623.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.203.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.212.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
2.402.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- တိုလူကာ | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- တိုလူကာ | ||
2.352.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
---|---|---|
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
2.232.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:00 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 10:00 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- CA Huracan | ||
1.701.75ဂိုးပေါ်် | 2.191.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 **:** အက်စတွန်ဗီလာ -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
---|---|---|
2.033.50ဂိုးပေါ်် | 1.833.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 17 **:** အက်စတွန်ဗီလာ -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.793.25ဂိုးပေါ်် | 2.073.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 17 **:** အက်စတွန်ဗီလာ -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.283.75ဂိုးပေါ်် | 1.643.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 17 **:** ချဲလ်ဆီး -vs- Manchester United | ||
2.013.25ဂိုးပေါ်် | 1.853.25ဂိုးအောက် | 18 |
